Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը : (Record no. 61740)
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 03205nam a2200229 a 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | 000409192 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | AM-YeNLA |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20160325205547.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 050211s2004 ai 000 | arm d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | AM-YeNLA |
Transcribing agency | |
041 0# - LANGUAGE CODE | |
Language code of text/sound track or separate title | arm |
245 00 - TITLE STATEMENT | |
Title | Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը : |
Remainder of title | Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց / |
Statement of responsibility, etc. | ՀՀ ԱՎԾ. ; Համաշխարհային բանկ. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | Երևան : |
Name of publisher, distributor, etc. | Բավիղ, |
Date of publication, distribution, etc. | 2004-. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | Տարի ; |
Dimensions | 22 սմ. |
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Miscellaneous information | 2004 (2004, 150 էջ; Հավելված էջ՝ 118-150) : |
Title | Ըստ տնային տնտեսությունների 2003թ.-ի ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների / |
Miscellaneous information | [2005] (2006, 215 էջ;Հավելված էջ՝ 175-212; Մատենագիտ. տողատ. ծանոթ. էջ՝ 213-215 հայ. և անգլ.) : |
Title | Ըստ 2004 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների / |
Miscellaneous information | 2006 (2006, 134 էջ, աղս.; Հավելված էջ՝ 107-134; Տողատ. ծանոթ.) : |
Title | Ըստ 2005 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների / |
Statement of responsibility | Առաջաբ.՝ Ս. Մնացականյան |
Miscellaneous information | 2007 (2007, 150 էջ, աղս., գուն. գծանկ.) : |
Title | Ըստ 2006 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների / |
Miscellaneous information | 2008 (2008, 176 էջ, աղս., գծագր) : |
Title | Ըստ 2007 թ. տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների |
Miscellaneous information | 2009 (2009, 201 էջ, աղյս., գծանկ.)։ |
Title | Ըստ 2008-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների |
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Miscellaneous information | 2010 (2010, 239 էջ, աղյս., գուն. գծանկ.) |
Title | Վիճ.-վերլուծական զեկույց ըստ 2009 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների |
Miscellaneous information | 2011 (2011, 239 էջ, աղս., գուն. գծանկ.) |
Title | Վիճ.-վերլուծական զեկույց ըստ 2010 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների |
Miscellaneous information | 2012 (2012, 260 էջ, աղս., գուն. գծանկ.) |
Title | Վիճ.-վերլուծական զեկույց ըստ 2011 թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների |
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name as entry element | Վիճակագրություն |
Geographic subdivision | Հայաստանի Հանրապետություն |
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Մնացականյան, Ստեփան |
Relator term | առաջաբ. |
Relator code | aui |
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Ազգային վիճակագրական ծառայություն ՀՀ |
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Համաշխարհային բանկ |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | Books |
No items available.